| Issue | Title | |
| Vol 5, No 1 (2019): JST (Jurnal Sains Terapan ) | Penerapan K-Means Clustering Dalam Pengelompokan Lipstik Matte Lip Cream Berdasarkan Warna RGB | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Arief Bramanto Wicaksono Putra, Rihartanto Rihartanto, Ananda Mulia Alhumaerah | ||
| Vol 10, No 1 (2024): JST (Jurnal Sains Terapan) | Penerapan Regresi Nonparametrik Spline Truncated Dalam Memodelkan Hubungan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Di Provinsi Sumatera Utara | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Irmeilyana Irmeilyana, Raihan Ramadhan, Anita Desiani | ||
| Vol 10, No 2 (2024) | PENGARUH BAHAN TAMBAH GLENIUM TERHADAP KEKUATAN BETON POROUS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Aulia Ulfa, Karmila Achmad, Rahmat Bangun Giarto | ||
| Vol 7, No 2 (2021): JST (Jurnal Sains Terapan) | Pengaruh Dimensi Budaya Terhadap Tingkat Penerimaan Masyarakat Pada Layanan E-filling: Analisis Technology Acceptance Model (TAM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Danar Retno Sari | ||
| Vol 2, No 1 (2016): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Empat Enam Jaya Abadi Balikpapan | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sudarmo Sudarmo, Hendika Swasti Lukita | ||
| Vol 1, No 1 (2015): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Karakteristik Personal dan Karakteristik Pekerjaan Terhadap Komitmen Organisasi (Studi kasus pada Politeknik Negeri Balikpapan) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nawang Retno Dwiningrum | ||
| Vol 1, No 1 (2015): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Kebijakan Dividen dan Kebijakan Pendanaan Terhadap Harga Saham Melalui Kesempatan Investasi dan Struktur Kepemilikan Saham Pada Perusahaan Industri Food And Beverage yang Go Public di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF |
| Nur Vita Opu | ||
| Vol 2, No 1 (2016): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Kecerdasan Emosional, Kecerdasan Intelektual, Kecerdasan Spiritual dan Kecerdasan Sosial Terhadap Pemahaman Akuntansi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hairul Anam, Lia Ardillah | ||
| Vol 3, No 2 (2017): JST (Jurnal Sains Terapan) | Pengaruh Komunikasi Terhadap Keberhasilan Proyek Pada Hubungan Kerja Antara Kontraktor dan Subkontraktor | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andika Ade Indra Saputra, Rossana Margaret Kadar Yanti, I Putu Artama Wiguna, Cahyono Bintang Nurcahyo | ||
| Vol 1, No 2 (2015): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Kurs Dolar, Indeks Dow Jones Dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap IHSG (Periode Januari 2005 – Januari 2015) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rihfenti Ernayani | ||
| Vol 1, No 2 (2015): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Model Pembelajaran SETS (Science, Environment, Technology and Society) Terhadap Hasil Belajar Biologi Siswa Kelas VII SMP Kartika V-1 Balikpapan Tahun Pelajaran 2015/2016 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Euis Yuniastuti | ||
| Vol 2, No 1 (2016): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang PNBP dan Cara Bayar PNBP Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Bayar pada Perusahaan Tambang (Studi Kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rihfenti Ernayani, Butet Wulan Trifina, Theresia Wahyuni | ||
| Vol 5, No 2 (2019): JST (Jurnal Sains Terapan) | Pengaruh Perlakuan Alkalinisasi Serat Alam Kayu Bangkirai (Shorea Laevifolia Endert) pada Sifat Mekanik Komposit dengan Matriks Poliester | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Andromeda Dwi Laksono, Basyaruddin -, Nur Adlina | ||
| Vol 10, No 1 (2024): JST (Jurnal Sains Terapan) | Pengaruh Puntiran Serat Kaleng pada Kuat Tekan Beton | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Ulfa, Mifta Amalia, Ilham Dhana, Elzha Agustina, Muhammad Ramadhan, Kais Abdillah | ||
| Vol 2, No 1 (2016): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Rokok Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nurlia Nurlia | ||
| Vol 1, No 2 (2015): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengaruh Variabel Kinerja Keuangan Terhadap Devidend Payout Ratio (DPR) Pada Perusahaan Tambang Yang Go Publik di Bursa Efek Indonesia | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nuuridha Matiin | ||
| Vol 10, No 1 (2024): JST (Jurnal Sains Terapan) | Pengaruh Variasi Ketebalan Square Tube Din 10305-5 Terhadap Defleksi Rangka Plastic Shredder | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Besse Titing Karmiati, Manty Aldilani Ikaningsih, War’an Rosihan, Deny Bayu Saefudin, Agneta Grace Pessireron | ||
| Vol 7, No 2 (2021): JST (Jurnal Sains Terapan) | PENGOLAHAN LIMBAH PLASTIK MENJADI BAHAN BAKAR MINYAK UNTUK MENGATASI SAMPAH PLASTIK DI KOTA BONTANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Yani | ||
| Vol 3, No 1 (2017): JST ( Jurnal Sains Terapan ) | Pengoptimalan Air Leri dalam Pembuatan Sabun Pembersih Wajah Alami yang Ekonomis | Abstract PDF |
| Rahmawati Rahmawati, Trimayasari Trimayasari, Ghozali Akhmad Mustaqim, Wening Dwi Prastiwi, Emas Agus Prastyo Wibowo | ||
| Vol 6, No 2 (2020): JST (Jurnal Sains Terapan) | Pengukuran Tegangan Listrik dari Tingkat Viskositas Limbah Minyak Kelapa Sawit Menggunakan Viskometer Otomatis Berbasis Arduino Uno | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ain Sahara, Meita Rezki Vegatama, Riza Hadi Saputra, Miftahul A.M Huda | ||
| 101 - 120 of 167 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> | |

